Ein Gemeinschaftsprojekt von SULB und ZPID mit Unterstützung von Fachredakteuren. |
Depression
GLIEDERUNG: Übersichten; Online-Publikationen; Diagnostik; Behandlung; Selbsthilfe; Postpartum Depression
|
||
ÜBERSICHTEN
|
||
Ziele, Satzung, Schirmherr; Informationen zum Thema Depression für Betroffene und Angehörige: u. a. Adressen von Krisendiensten, Klinikadressen, Online-Forum, Tipps zur Selbsthilfe, Rat für Angehörige, Erfahrungsberichte, Links; unter "Wissen" Selbsttest, Fakten, FAQ, Depressionen erkennen und behandeln; Literatur; Informationen zum Aktionsnetz Depression am Arbeitsplatz; unter "Experten" u. a. Leistungen des Psychiatriekonsils, Förderpreis, Informationen zum Kompetenznetz: Ziele, Projekte, Publikationen (Volltexte kostenfrei verfügbar); die interdisziplinären Arbeitsgruppen des Kompetenznetzes Depression untersuchen in etwa 20 Subprojekten sechs große Themenbereiche (z. B. "Behandlung leichter depressiver Symptome" oder "Wirkmechanismen antidepressiver Therapien"), gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung; Pressemitteilungen und -spiegel; Aktuelles: u. a. Infos zum 2. Deutschen Patientenkongress Depression für Betroffene und Angehörige am 1. September 2013; Newsletter | ||
Homepage des Deutschen Bündnisses gegen Depression e. V.: u. a. Hinweise zu regionalen Projekten und Veranstaltungen; Materialien zu inhaltlichen Schwerpunkten wie Kinder und Jugendliche, Alter, Migration, nach der Geburt (z. B. Unterrichtsmaterialien für Lehrer, Infobroschüren, Videos); Selbsttest; Informationen zum Thema "Laufen gegen Depression"; über den Verein: unter "Mehr zum Thema Depression" u. a. Infovideo; Forum; Kooperationspartner und Unterstützer; Überblick über bestellbares Infomaterial; Stiftung Deutsche Depressionshilfe; Patientenkongress | ||
Österreichisches Bündnis gegen Depression: Informationen über die Störung (u. a. Selbsttest, Erfahrungsberichte, Literaturempfehlungen) und die Arbeit des Bündnisses; Tipps und Hilfen für Betroffene und Angehörige (u. a. Adressen, Literatur, Beratung per Email, Text zu Kindern von psychisch Kranken); Informationen zum Thema Suizidalität (z. B. Risikofaktoren, Zeichen für erhöhte Suizidalität); regionale Bündnisse | ||
Homepage des Europäischen Bündnisses gegen Depression; über das Bündnis: "The European Alliance Against Depression (EAAD), an international network of experts, is committed to depressed patients and the prevention of suicidality. The main purpose of the society is to promote the public health and education and furthermore to promote the care of depressed patients and the prevention of suicides by initiating community-based intervention programmes"; News; Informationen über Depressionen; EAAD-Projekt: u. a. Ziele, Projektrahmen, Links zu den länderspezifischen Projektgruppen, Publikationsliste, Evaluation, Presseberichte (nach Herkunftsländern geordnet); Mitgliedschaft; unter "Research" Informationen und Links zu weiteren Forschungsprojekten; Veranstaltungen; unter "Downloads" u. a. kostenfreie Flyer, Factsheets, Deklaration von Madrid; Überblick über Telefonnummern und E-Mailadressen von Krisendiensten nach Ländern geordnet; Informationen der Homepage in acht verschiedenen Sprachen (u. a. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) verfügbar | ||
Umfangreiche Informationssammlung zum Thema Depression (vor allem für Betroffene): u. a. Antworten auf häufige Fragen Betroffener und Angehöriger; Suizidvorbeugung; Selbsttests (z. B. Major Depression Inventory); Infos zu unterschiedlichen Behandlungsmethoden (z. B. Antidepressiva, Lichttherapie, Schlafentzug); Selbsthilfe (positiv Denken, Stimmungskalender, Bewegungstipps, Depressionsvorbeugung); Therapeutensuche und Adressen von Kliniken. Anbieter: Dr. Dr. med. Herbert Mück, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Köln) | ||
PDF mit umfangreichen Informationen für Fachleute und Laien: u. a. Symptome, Verlauf, Diagnose, Behandlung; Zusammenhänge zwischen Depression und verschiedenen Variablen (z. B. Alter, Partner, Interaktion, Kognition); auf der Homepage des Autors (http://www.depression.uzh.ch/ ; Daniel Hell, Psychiater und Psychotherapeut) finden sich u. a. weitere Informationen zum Thema Depression: Übersicht über Bücher, Buchbesprechungen; unter "Publikationen": wissenschaftliche- und Zeitungsartikel (z. T. kostenfrei downloadbar) sowie Radio- und Fernsehbeiträge von Daniel Hell; Leseproben von Büchern (z. B. "Depression als Störung des Gleichgewichts") und Artikeln; Interviews mit Daniel Hell (z. T. kostenfrei verfügbar); Überblick über Vorträge | ||
Depression Alliance Web Resources is a directory of web sites with information about the symptoms and treatment of depression. Anbieter: Depression Alliance - Leading UK charity for people with depression | ||
Neurologisch orientierte Übersichtsseite zu Depression; anschauliche Darstellung der gehirnphysiologischen und biochemischen Aspekte der Ätiologie sowie der Wirkung von antidepressiver Medikation; Epidemiologie; Diagnose; Verlauf; Komorbidität; Behandlung; Prävention; Literatur. Anbieter: The Lundbeck Institute - A forum for professional education and interaction in neurology and psychiatry (DK). | ||
Schweizer Informationsangebot für Betroffene und Angehörige: Informationen zu Depressionen (Symptome, Entstehung, Behandlung, spezielle Gruppen z. B. Kinder und Jugendliche, ältere Menschen); kostenfreie Informationsbroschüre für Patienten (in verschiedenen Sprachen); Online-Version des Patientenmagazins "Wendepunkt". Anbieter: Lundbeck AG (Schweiz) | ||
Umfangreiches Informationsangebot für Laien: Symptome; Ätiologie; Behandlung (psychotherapeutische Verfahren gut beschrieben); Tipps für Angehörige; unter "Expertenrat" Archiv von durch Experten beantwortete Fragen Betroffener; Selbsttest (basiert auf Wakefield Questionnaire). Anbieter: Redaktion Lifeline | ||
Umfangreiches Informationsangebot für Laien zum Thema Depression: u. a. Symptome, Erscheinungsformen, Behandlung (psychotherapeutische Methoden kommen etwas kurz); Selbsttest (Ivan K. Goldberg) mit Auswertung; Erfahrungsberichte; Selbsthilfegruppen in Deutschland (nach Bundesländern geordnet); Notfallnummern (bundesweit und nach Bundesländern geordnet) | ||
Informationsportal zu Depressionen, deren Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten (Medikamente, Psychotherapie, Lichttherapie usw.); Selbsttest (Ivan K. Goldberg). | ||
Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: Broschüre "Selbstzerstörung" (kostenfrei verfügbar); allgemeine Informationen zu Suizidalität (Statistik, Diagnostik, Krisenintervention); Tagungen; Literatur; Stellungnahme zu Suizidforen und zum Thema Sterbehilfe; "Empfehlung an die Medien zur Berichterstattung über Suizide"; Online-Archive der Zeitschrift Suizidprophylaxe (Volltexte kostenfrei online verfügbar seit der Erstausgabe 1974); Links | ||
ONLINE-PUBLIKATIONEN: ZEITSCHRIFTEN, DISSERTATIONEN, INFORMATIONSBROSCHÜREN
|
||
Online-Archiv der "Ärzte Zeitung" (ab 2005), viele Artikel zum Thema Depression (im Januar 2014 mehr als 2200 Treffer), u. a. zu neuen Forschungsergebnissen, Diagnostik und Behandlung (stark medizinisch orientiert) | ||
Online-Archiv des monatlich erscheinenden British Journal of Psychiatry; Inhaltsverzeichnisse und/oder Abstracts (je nach Jahr) der Ausgaben ab 1855, 2 (15) kostenfrei, Volltexte ab einem Jahr nach Erscheinen kostenfrei (seit 2000); über 11.900 Treffer zum Stichwort Depression (01/2014); peer-reviewed; Herausgeber: Royal College of Psychiatrists | ||
Konzeption und Evaluation einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Gruppentherapie für depressive Jugendliche (Details)
Abel, U. A. (2010). Konzeption und Evaluation einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Gruppentherapie für depressive Jugendliche. Digitale Dissertation, Universität Tübingen | ||
Busch, M., Hapke, U. & Mensink, GBM (2011). Psychische Gesundheit und gesunde Lebensweise. GBE [Gesundheitsberichterstattung] kompakt 2 (7), Hrsg.: Robert Koch-Institut Berlin. | ||
Elkhaouda, S. (2010). Geschlechtsspezifische Faktoren in der Vorhersage der Depressivität bei Jugendlichen. Digitale Dissertation, Universität Münster | ||
Covert heterogeneity of major depressive disorder: Depression is more than the sum-score of its symptoms (Details)
Fried, E. (2014). Covert heterogeneity of major depressive disorder: Depression is more than the sum-score of its symptoms. Digitale Dissertation, Freie Universität Berlin | ||
Integrating neurobiological markers of depression: an fMRI-based pattern classification approach (Details)
Hahn, T. (2010). Integrating neurobiological markers of depression: an fMRI-based pattern classification approach. Digitale Dissertation, Universität Würzburg | ||
Hautzinger, M. & Welz, S. (2004). Kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen im Alter. Ergebnisse einer kontrollierten Vergleichsstudie. PDF | ||
Depressionsdiagnostik bei geriatrischen Patienten. Die Entwicklung der Depression-im-Alter-Skala (DIA-S) (Details)
Heidenblut, S. (2012). Depressionsdiagnostik bei geriatrischen Patienten. Die Entwicklung der Depression-im-Alter-Skala (DIA-S). Digitale Dissertation, Universität Köln | ||
Heindl, A. (2006): Chronische und therapieresistente Depressionen. Digitale Dissertation, Universität Bamberg. | ||
Selbstaufmerksamkeitsvermeidung als Vulnerabilitätsfaktor für Selbstfokussiertheit und Depression (Details)
Höping, W. (2004): Selbstaufmerksamkeitsvermeidung als Vulnerabilitätsfaktor für Selbstfokussiertheit und Depression: eine Untersuchung mit dem Dot-Probe-Task. Digitale Dissertation, Universität Münster. | ||
Extinktions-induzierte Depression: Validierung eines Tiermodells zur Untersuchung depressions-ähnlicher Verhaltensweisen (Details)
Komorowski, M. (2014). Extinktions-induzierte Depression: Validierung eines Tiermodells zur Untersuchung depressions-ähnlicher Verhaltensweisen. Digitale Dissertation, Heinrich Heine Univerität Düsseldorf | ||
Krause, S. (1997): Sadder but wiser - Zum Realismus der Selbsteinschätzung hinsichtlich der Belastungswahrnehmung und der motorischen Funktionswiederherstellung nach ZNS-Schädigungen in Abhängigkeit vom Grad der Depressivität. Digitale Dissertation, Universität Göttingen. | ||
Schlafentzug
und dessen Wirkung auf explizite und implizite Gedächtnisfunktionen bei
depressiven Patienten im Vergleich zu gesunden Personen (Details)
Kundermann, B. (2005): Schlafentzug und dessen Wirkung auf explizite und implizite Gedächtnisfunktionen bei depressiven Patienten im Vergleich zu gesunden Personen. Digitale Dissertation, Universität Bamberg. | ||
Lahr, D. (2005): Kognitive Leistungen im Verlauf depressiver Erkrankungen. Digitale Dissertation, Universität Bielefeld. | ||
Lehr, D. (2008). Affektive Störungen bei Lehrerinnen und Lehrern. Untersuchungen zur Diagnostik von Depressivität, zu berufsbezogenen Risikofaktoren und zur Bewältigung beruflicher Belastungen. Digitale Dissertation, Universität Marburg. | ||
Müters, S., Hoebe,l J. & Lange, C. (2013). Diagnose Depression: Unterschiede bei Frauen und Männern. GBE [Gesundheitsberichterstattung] kompakt 4 (2). Hrsg. Robert Koch-Institut Berlin. | ||
Internalisierende
Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Studien zur Wirksamkeit von
kognitiv-verhaltenstherapeutischer Gruppenprävention, Strategien zur
Rekrutierung und Diagnostik (Details)
Pauschardt, J. (2010). Internalisierende Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Studien zur Wirksamkeit von kognitiv-verhaltenstherapeutischer Gruppenprävention, Strategien zur Rekrutierung und Diagnostik. Digitale Dissertation, Universität Marburg | ||
Beschreibung
und Klassifikation depressiver und ängstlicher Symptomatik einer
Psychotherapiepatientenstichprobe unter Berücksichtigung hormoneller und
autonomer Biomarker (Details)
v. Rad, M. (2011). Beschreibung und Klassifikation depressiver und ängstlicher Symptomatik einer Psychotherapiepatientenstichprobe unter Berücksichtigung hormoneller und autonomer Biomarker. Digitale Dissertation, Universität Greifswald | ||
Sorgen
und Grübeln: Zwei Seiten derselben Medaille? Ein Konzeptvergleich von
Worry und Rumination in einer multizentrischen Studie an Patienten mit
Depression und einer nichtklinischen Vergleichsstichprobe (Details)
Rischer, A. (2008): Sorgen und Grübeln: Zwei Seiten derselben Medaille? Ein Konzeptvergleich von Worry und Rumination in einer multizentrischen Studie an Patienten mit Depression und einer nichtklinischen Vergleichsstichprobe. Digitale Dissertation, Universität Bamberg. | ||
Rosenbach, C. (2013). Rejection sensitivity: Etiological aspects and psychopathological impact. Digitale Dissertation, Freie Universität Berlin | ||
Depressive
Störungen, Zusammenhang mit kognitiven Funktionen sowie
Informationsbedarf und psychosoziale Unterstützung bei Patienten mit
hämatologischen Erkrankungen vor und nach allogener
Stammzelltransplantation (Details)
Schirmer, L. (2011). Depressive Störungen, Zusammenhang mit kognitiven Funktionen sowie Informationsbedarf und psychosoziale Unterstützung bei Patienten mit hämatologischen Erkrankungen vor und nach allogener Stammzelltransplantation. Digitale Dissertation, Universität Hamburg | ||
Prof. Dr. Gerd Schulte-Körne (2007): Folien zum Vortrag "Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter. Symptomatik, Ursachen, Therapie." | ||
Schulte-Körne, G. & Allgaier, A.-K. (2008). Genetik depressiver Störungen. Übersichtsarbeit. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 36 (1), 27-43. | ||
Seemann, S. (2004): Persönlichkeit, Coping und depressive Symptomatik im Jugendalter. Digitale Dissertation, Universität Tübingen. | ||
Positive
und negative Metakognitionen über die Rumination und ihre
differentiellen Effekte auf die kognitive Flexibilität bei
dysphorisch-depressiven Frauen (Details)
Wimmer, T. (2010). Positive und negative Metakognitionen über die Rumination und ihre differentiellen Effekte auf die kognitive Flexibilität bei dysphorisch-depressiven Frauen. Digitale Dissertation, Universität Münster | ||
Zieger, L. (2010). Kognitive Reserve bei Patienten mit unipolarer Depression. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Depression und dysfunktionales Beziehungserleben: Eine kulturpsychologische Untersuchung in Deutschland und Chile (Details)
Zimmermann, J. (2011). Depression und dysfunktionales Beziehungserleben: Eine kulturpsychologische Untersuchung in Deutschland und Chile. Digitale Dissertation, Universität Heidelberg | ||
Informationsbroschüren zum Thema Depression in unterschiedlichen Sprachen (u.a. Englisch, Französisch, Hindi, Arabisch). Anbieter: Royal College of Psychiatrists (UK) | ||
Informationstext zum Zusammenhang von Schlaf und Depressionen; Autoren: Prof. Thomas Penzel und Martin Glos (Charité, Berlin). | ||
Auszug aus einer Ratgeber-Broschüre zum Thema Depression. Herausgegeben vom Forum für seelische Gesundheit, Psychiatrische Klinik der Universität Mainz: u. a. Symptome, Diagnostik, Behandlung, Tipps für Angehörige). Die gedruckte Version der Broschüre ist gegen eine Schutzgebühr von drei Euro erhältlich. | ||
"Depression - Ein Ratgeber für Arbeitnehmer/-innen und Arbeitgeber/-innen." Herausgeber: European Depression Association, 2013. Hinweise zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und für die Rückkehr ins Arbeitsleben; themenbezogene Links, nach Ländern geordnet (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Belgien, europaweit) | ||
DIAGNOSTIK
|
||
In Kapitel 110500 Sammlung Klinischer Testverfahren zur Erfassung von Depressivität und Depression (S. 134). Mitgeteilt werden für jeden Test der Kurzname, der Langname, Testautor(en), Publikationsjahr sowie die Dokumentennummer, unter der Detailinformationen zum jeweiligen Test in der Datenbank PSYNDEX gefunden werden können. Anbieter: Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID). | ||
Sechs Testverfahren zur Diagnostik depressiver Symptome werden kurz vorgestellt (u. a. Einsatzgebiet, Selbst- oder Fremdrating, Bearbeitungszeit, Hinweise zu Auswertung und Interpretation): Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D17; steht als Download zur Verfügung), Bech-Rafaelsen Melancholia Scale (MES), Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS; steht als Download zur Verfügung), Major Depression Inventory (MDI), Beck Depression Inventory (BDI), Hospital Anxiety Depression Scale (HADS); bei allen Testverfahren wird auf eine einschlägige wissenschaftliche Publikation verlinkt. | ||
Depression Tests: CESD, Goldberg, QIDS, Wakefield, Geriatric Depression Rating Scale, BDI, K10 Test (Details)
Kostenfreie Online-Versionen von sieben Standard-Testverfahren zur Diagnostik von Depression: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), Goldberg Depression Questionnaire, Wakefield Self-Report Questionnaire, Geriatric Depression Rating Scale, K10 Test, Quick Inventory of Depressive Symptomatology- Self Report (QIDS-SR), Beck Depression Inventory (BDI); englischsprachiges Angebot. | ||
Online-Version des Major Depression Inventory (MDI): "The MDI items cover the ICD-10 symptoms of depression. These symptoms also include the DSM-IV major depression symptoms, although in DSM-IV "low self-esteem" is incorporated in the item of guilt." In 31 Sprachen verfügbar, darunter Deutsch und Englisch; Hinweise zur Testauswertung in Englisch. | ||
BEHANDLUNG
|
||
Übersicht S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression; letzte Bearbeitung der Lang- und Kurzfassung 01/2012 (Stand: Juni 2014); initiiert und koordiniert von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) | ||
Informationen zum Leitlinien-Clearingverfahren Depression (2003): Bewertung von 21 Leitlinien anhand der Checkliste "Methodische Qualität von Leitlinien". Bericht des Expertenkreises Depression des Deutschen Leitlinien-Clearing-Verfahrens (kostenfrei im Volltext) | ||
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (2004). Rahmenkonzept Integrierte Versorgung Depression. 37 Seiten. | ||
Eckert, J. (2002): Leitlinien für die Behandlung von depressiven Störungen mit Gesprächspsychotherapie (Klientenzentrierte Psychotherapie nach Rogers).Hrsg.: Deutsche Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie (DPGG). | ||
PsychiatryOnline - APA Practice Guidelines for the Treatment of Patients With Major Depressive Disorder, Third Edition (Details)
Practice Guideline for the Treatment of Patients With Major Depressive Disorder, Third Edition. Hrsg. American Psychiatric Association (2010) | ||
Links zu den Zusammenfassungen der "Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group" ("Depressive Disorder" unter "Mood disorders"). "Cochrane Reviews are systematic reviews of primary research in human health care and health policy, and are internationally recognised as the highest standard in evidence-based health care. They investigate the effects of interventions for prevention, treatment and rehabilitation. They also assess the accuracy of a diagnostic test for a given condition in a specific patient group and setting. They are published online in The Cochrane Library." | ||
Informationen zur Achtsamkeitsbasierten Therapie und Beratung bei Depressionen: u. a. Behandlung des Grübelns während einer Depression, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (MBCT), Achtsamkeitsmeditation, Vorbeugung erneuter depressiver Episoden durch Achtsamkeit; Links z. B. zum ICD 10 (Kapitel Affektive Störungen) oder zum entsprechenden Kapitel des DSM IV (auf Englisch); Therapieangebot; Anbieter: Dr. Vladimir Bostanov | ||
Über die Organisation: Vorstand, Neuigkeiten und Aktivitäten; forschungsorientierte Informationen zu Wohlbefinden und achtsamkeitsbasierten Ansätzen: u. a. Einführung ins Thema, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (u. a. bei Suizidalität ); Achtsamkeitskurse; Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer; Konferenzen; unter "Resources": Hinweise zur sachgerechten Durchführung von achtsamkeitsbasierten Interventionen; unter "Publications" u. a. kostenfrei zugängliche Zeitschriftenaufsätze, Bücher und Online-Publikationen von Mitgliedern des CMRP; Bücher und CDs | ||
Beschreibung der Schwerpunkte eines integrativen stationären Behandlungskonzeptes für Patienten mit depressiven Erkrankungen am Beispiel der Psychosomatischen Fachklinik Bad Dürkheim: Vortragsreihe, Festlegung realistischer Behandlungsziele und schrittweises Vorgehen, Aufbau angenehmer Aktivitäten, Kognitive Verhaltenstherapie, euthyme Verfahren ("kleine Schule des Genießens"), Rückfallprophylaxe, Teilnahme am Sportangebot, Einzeltherapie, medikamentöse Therapie. pdf, 22 Seiten, 2004. | ||
Bibliographie zum Thema Leitlinien und Evidenzbasierung im Bereich Affektive Störungen; automatisch generiert aus der jeweils aktuellen Version der Datenbank PSYNDEX; nach Autorennamen alphabetisch sortiert | ||
SELBSTHILFE
|
||
Deutschsprachige Kommunikationsplattform für Betroffene von Betroffenen (kostenfreie Registrierung); Foren und Chats zu unterschiedlichen Bereichen rund um das Thema Depression. | ||
Erfahrungsaustausch zum Thema Depression für Betroffene und Angehörige; Foren und Chats zu verschiedenen Aspekten depressiver Erkrankungen (kostenfreie Registrierung; moderiert) | ||
DVD mit 18 Filmen zum Thema Depression von D. Gränicher (26,70 Euro): "In den 18 thematisch gegliederten Filmen dieser DVD wird nachvollziehbar, was depressiv Erkrankte erleben. Es wird deutlich, dass der Krankheit mit dem Satz "Du musst nur wollen" nicht beizukommen ist. Die Filme veranschaulichen den Tiefpunkt der Depression, die Schwankungen in der psychischen Verfassung nach der grossen Krise bis hin zu den Lichtblicken der Heilung. Hauptsächliche Themen sind wichtige Therapiemethoden bei Depressionen, das Wiederfinden eines strukturierten Alltags nach der Krise, die Beziehung zu Angehörigen und die Integration in die Arbeitswelt. Dabei ist die Hilfe zur Selbsthilfe für die Bewältigung der Krankheit von zentraler Bedeutung." | ||
POSTPARTUM DEPRESSION
|
||
Homepage der Marcé Gesellschaft für Peripartale Psychische Erkrankungen e. V.: Aufgaben und Ziele; Vorstand; Mitgliedschaft; Veranstaltungen; regionale Arbeitskreise; Materialien (u. a. Testverfahren); Links; Adressen von Kliniken, die Mutter und Kind bei postpartalen psychotischen Erkrankungen aufnehmen | ||
Hilfsangebot für Betroffene im Rahmen eines Forschungsprojektes des Klinikums der Universität Frankfurt/Main: Informationen zum Forschungsprojekt, zu den Mitarbeitern und dem Krankheitsbild; Hotline für Betroffene; Angebot einer Sprechstunde | ||
Bundesweite Selbsthilfe-Organisation zu peripartalen psychischen Erkrankungen: Informationen zu den Störungsbildern (Entstehung, Ursachen, Früherkennung und Prävention); Behandlungsmöglichkeiten; Diagnostik (der Edinburgh-Postnatal-Depression-Scale in Deutsch und Englisch; Fragebogen zur postpartalen Erkrankung); Literaturlisten; Selbsthilfegruppen; nach PLZ geordnete Listen von einschlägig qualifizierten Hebammen, niedergelassenen und in Kliniken arbeitenden ÄrztInnen und PsychologInnen; Mutter-Kind-Einrichtungen; Erfahrungsberichte; Forum; Informationen über den Verein; Mitgliedschaft; Links | ||
Beschreibung des Films "Das Fremde in mir" von Emily Atef zum Thema postpartale Depression | ||
Das ZPID dankt Frau Dipl.-Psych. Ina Harder herzlich für die Erarbeitung wesentlicher Teile dieser Linksammlung!
|
||